云原生应用交付技术专家
选择最合适您的企业服务方案
资源配额
内存限制(GB) | 单节点不超过128G | 按量购买,30GB起购 按量购买 | 单节点不超过128G | |
节点数量(个) | 按授权量 | 不限 | 不限 | 按授权量 |
团队租户(个) | 1个企业,不限团队 | 1个企业,不限团队 | 1个企业,不限团队 | 多个企业,不限团队 |
集群(个) | 按授权量 | 不限数量,仅支持公有云服务商提供的Kubernetes 集群 | 不限数量,可连接互联网 | 按授权量 |
平台访问域名 | 自定义 | 自定义三级域名 | 自定义 | 自定义 |
Rainbond控制台 | 私有化交付 | 在线托管(共享) | 远程托管(独享、私有化) | 私有化交付、多级部署 |
产品主要功能
开源版全量功能 | ||||
统一管理门户 | - | 私有化定制门户 | ||
应用交付 | 导出离线包交付 |
离线交付、在线交付、SaaS交付
|
私有化交付平台,多集群交付、SaaS化交付 | |
应用商店 | 可开通自定义UI应用商店 | 可开通默认UI应用商店 | 可开通自定义UI应用商店 | 搭建私有化多级应用商店服务 |
安全特性 | 可定制 | 默认 | 默认 | 可定制 |
站内信与监控报警 | ||||
操作日志审计 | ||||
多维度监控可视化 | ||||
GPU智能调度 | ||||
边缘计算 | 可定制 | - | 可定制 | |
平台可迁移性 | 可迁移 | 不可迁移 | 可迁移 | 可迁移 |
服务内容
SLA保障 | 可定义 | 99.95% | 99.95% | 可定义 |
部署规划服务 | ||||
售后咨询服务 | ||||
业务迁移服务 | 可选 | 可选 | 可选 | |
重大活动现场保障 | 可选 | - | 可选 | |
故障排查与根本原因分析 | 可选 | 可选 | 可选 | |
培训服务 | 可选 | 可选 | 可选 |